Chianti Strutture Totale 2017 III trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive nell'Area Chianti relativo al periodo Luglio - Settembre 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | a187a3de-2c40-4230-b723-532cc2cdb9dc |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 788867b2-9826-4385-b616-06841b14ae48 |
| position | 37 |
| revision id | 6bc1c704-b886-420e-849f-194c5ca58a44 |
| state | active |
| url type | upload |
